|
|
|
|
Адреса: Санкт-Петербург: 195276, г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д.8 (812) 594-40-55, 558-67-02, 559-42-37, 592-74-28, 559-38-36, 557-66-82, +7 (911) 243-00-15
Москва: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 1/2. Тел. (495) 740-23-91
E-mail: himpharm10@yandex.ru
|
 |
|
|
|
|
 |
Химфармпродукт
Аптечный склад
|
|
Адрес: 195276, г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д.8
Тел/факс: (812) 594-40-55, 558-67-02, 559-42-37, 592-74-28, 559-38-36, 557-66-82, +7 (911) 243-00-15
E-mail: himpharm@rambler.ru
|
| Наименование | | фасов. | мелкий опт | опт |
| Субстанции и сырье, химреактивы |
|---|
| Вазелин технический | Е.И. | 20 кг, 25 кг | 59-00 руб. | от 1 тонны 57-00 руб. | | Аллантоин, Китай | Г.В. | 10 кг | 390-00 | 370-00 от 200кг | | Альгинат натрия (Е-401) | Г.В. | 25 кг | 480-00 | 460-00 | | Вазелин белый фармацевтический MERKUR 501 | З.С. | 175 кг | 135-00 | 126-00 | | Вазелин ветеринарный | Е.И. | 20 кг | 59-00 руб. | от 1 тонны 57-00 руб. | | Вазелин медицинский (ФСП 42-5565-07), Россия | | 20, 25 кг | 78-00 | 75-00 | | Воск пчелиный | З.С. | любая | 330-00 | 290-00 | | Вощина | К.А. | 5 кг | 490,00 | 470,00 от 500 кг | | Гидроксипропилметилцеллюлоза, Германия | З.С. | 25 кг | 335-00 | 329-00 | | Глицерин ПК-94( пищев. свид-во, паспорт)Россия | Е.И. | 250 кг , 7,5 кг | 49-00 руб./51-00 руб. | от 1 тонны 44 руб/46-00 руб | от 5 тонн 40-00 руб | | Глицерин 99,7 GLACON CHEMIE | Е.И. | 250 кг , 7,5кг | 54-00 руб./56-00 руб. | от 1 тонны 50-00/52 руб руб. | от 5 тонн 46-00 руб | | Глицерин Д-98 (Гост 6824-96) | Е.И. | 250 кг, 7,5 кг | 46-00руб./ 48-00 руб. | от 1 тонны 42-00руб/44-00 руб | от 5 тонн 38-00 руб | | Глюкоза пищевая (декстроза), Китай | Е.И. | 25 кг | 36-00 руб | 34-00 руб | | Декспантенол 75%, Италия | Г.В. | от 1 кг | 630-00 | 620-00 от 100 кг | | Ихтиол (ФС 42-1734-99), Россия | Е.И. | 50 кг | 1150-00 руб | 1100-00 руб от 1 тонны | | Кальция лактат, Е-327 | З.С. | 25 кг | 140-00 | 135-00 | | Кальция хлорид | Е.И. | 30 кг | догов | догов | | Камфора рацемическая, Китай | З.С. | 25 кг | 360-00 | 340-00 от 500 кг | | Канифоль сосновая в.с., Китай | Е.И. | 225 кг, от 1кг | 180-00руб, 190-00 руб | 175-00 руб от 1тонны | | Кварцевая мука (ТУ 5717-001-16177071-99) | Е.И. | 20 кг | 30-00 руб. | 30-00 руб. | | Крахмал картофельный в.с. | З.С. | 25 кг | догов. | догов. | | Крахмал кукурузный | З.С. | 30 кг | 36-00 | 33-00 | | Ксантановая камедь | Г.В. | 25 кг | 199-00 | 189-00 | | Ксероформ фарм., Мексика | З.С. | 40 кг | 2600-00 | 2500-00 от 120 кг | | Ксилит, Китай | З.С. | 25 кг | 250-00 | 240-00 | | Лактоза 100mesh, Франция, пищевая | Е.И. | 25кг | 84-00 | 82-00 от 1 тонны | | Лактоза 200 mesh, Франция, Германия, пищевая | Е.И. | 25 кг | 90-00 руб | от 1 тонны 88-00 руб | | Лактоза мед., США, 200mesh | Е.И. | 25кг | 116-00 руб | 110-00 руб | | Ланолин б/вод., Китай | З.С. | 50 кг | 320-00 | 299-00 | от 2 т - 279-00 | Лецитин 60 % | З.С. | 200 кг | 60-00 | 55-00 | | Магния окись - минеральная кормовая добавка | З.С. | 25 кг | 50-00 | 36-00 | | Магния окись марки "Ч" | З.С. | 10 кг | 310-00 | 290-00 | | Магния окись фармакопейного качества | З.С. | 10 кг | 290-00 | 270-00 | | Мальтодекстрин | Е.И. | 25 кг | 39-00 руб | 37-00 руб | | Ментол натур., Индия | З.С. | 25 кг | 1900-00 | 1850-00 от 200 кг | | Ментол рац., Германия | З.С. | 180 кг | 1250-00 | 1140-00 | | Натрия бензоат гранулы, Голландия | З.С. | 25 кг | 125-00 | 109-00 | | Натрия бензоат порошок, Китай | З.С. | 25 кг | 85-00 | 80-00 | | Натрия гидрокарбонат (сода пищевая), Россия | З.С. | 40 кг | 29-00 | 27-00 | | Озокерит (воск горный) 0,6кг ООО"ФАРМХИМ" | Г.В. | шт (0,6 кг) | 230 руб/кг | 220 руб/кг от 300 шт | | Озокерит (воск горный) 14,6кг ООО"Натурафарм" | Г.В. | 14,6 кг | 212 руб/кг | 207 руб/кг от 300 кг | | Парафин П-2, Россия | З.С. | 20 кг | 65-00 | 60-00 | | Полиэтиленгликоль (полиэтиленоксид)-400 (ПЭГ-400) | З.С. | 240 кг | 99-00 | 90-00 | | Пропиленгликоль (монопропиленгликоль) пищ., фарм. кач., Германия | З.С. | 215 кг/11 кг | 115-00/120-00 | 110-00 | от 5 т - 100-00 | | Пропиленгликоль (монопропиленгликоль), Китай | З.С. | 210 кг | 89-00 | 87-00 | от 5 т - 85-00 | | Пропиленгликоль (монопропиленгликоль), Нидерланды | З.С. | 215 кг | 100-00 | 90-00 | от 5 т - 88-00 | | Прополис | З.С. | 0,05 кг | 277-00 | 270-00 | | Сахаринат натрия, Е-954 | З.С. | 25 кг | 371-00 руб | 360-00 руб | | Сера молотая ГОСТ 127.4-93 (помол <0,14 мм), Россия | З.С. | 40 кг | 32-00 | 29-00 | | Сера молотая ГОСТ 127.5-93 (помол < 1 мм), Россия | З.С. | 50 кг | 24-00 | 22-00 | | Сера осажденная субстанция соотв. ГФ X, ст. 644 ОФС 42-0067-07 | З.C/ | 40 кг | 45-00 | 40-00 | | Силиконовые жидкости | З.С. | любая | догов | догов | | Скипидар живичный 1 сорт , Нижний Новгород | Г.В. | 7кг | 230-00 | | | Скипидар живичный высший сорт, Белоруссия | Г.В. | 9 кг/ 180кг | 260-00/ 250-00 | 255-00 / 245-00 | | Сода кальцинированная | Е.И. | 43 кг | 25-00 | 20-00 | | Сода каустическая (Натр едкий технический) гранулированная | Е.И. | 25 кг | 40-00 руб. | от 1 тонны 38-00 руб. | Сода каустическая (Натр едкий технический) чешуированная | Е.И. | 50 кг | 38-00 руб. | от 1 тонны 34-00 руб. | | Сорбат калия | Е.И. | 25 кг | 245-00 руб. | 235-00 руб. | | Сорбит пищевой 20-М, 50-М (сорбитол), Индонезия | З.С. | 20 кг | 69-00 | 65-00 | 60-00 от 5 т | Сорбитол 70 %, Китай | З.С. | 270 кг | 40-00 | 37-00 | | Среда парафиновая HISTOMIX | З.С. | 5 кг | 2400-00/упак. | 2200-00/упак. | | Талькон А-1 (пищевой) | К.А. | 25 кг | 29-80 | 28-80 | | ТВИН-80 (Полисорбат LAUROPAN T/80), Италия | З.С. | 100 кг/12 кг | 200-00/210-00 | 190-00 | | Тимол, Германия | Е.И. | 20 кг, 25 кг | 1100-00 руб | от 50 кг 1004-00 руб | | Триацетин | З.С. | 235 кг | 110-00 | 95-00 | | Трилон Б (тетранатриевая соль EDTA), Германия | З.С. | 25 кг | 150-00 | 145-00 | | Трилон БД (динатриевая соль EDTA), Китай | З.С. | 25 кг | 135-00 | от 1 т - 132-00; от 5 т - 130- | от 10 т - 125-00 | | Фруктоза, США, Китай | Е.И. | 25 кг | 70-00 руб | 65-00 руб от 500кг | | Целлюлоза микрокристаллическая | З.С. | 10 кг | 200-00 | 190-00 | | Цинка оксид марки "ч" /фарм. качества - соотв. ГФ Х ст.736, Изм. № 1, ОФС 42-0067-07/ | З.С. | 20, 25, кг | 120-00 | от 1 т - 110-00; от 5 т - 105- | от 10 т - 97-00 | | Цинка стеарат, Индия | З.С. | 25 кг | 110-00 | 100-00 | | Цинка стеарат, Турция | З.С. | 20 кг | 125-00 | 115-00 | Цитрат натрия | А.Т. | 1 кг | | | | Экстракт прополиса спиртовой | З.С. | 0,1 л | 190-00 | 170-00 | | Дезинфицирующие средства и антисептики |
|---|
| Гипохлорит кальция | Г.В. | 50 кг | 62-00 | 60-00 | | ДП-2Т (Российский аналог Жавель Солида) | Г.В. | 1 кг | 290-00 | 270-00 от 300кг | | ДП-Алтай (аналог ДП-2Т) | Г.В. | 1кг | 290-00 | 270-00 от 300кг | | Жавель солид (таблетки 320шт.), Франция | Г.В. | 1 кг | 480-00 | 440-00 от 300кг | | Перекись водорода медицинская, 37 % (пергидроль) | Г.В. | 11,4кг | 31-00 | 29-00 от 1т; 27-00 от 5т | | Перекись водорода техническая | Г.В. | 11,4 кг | 29-00 | 27-00 от 1т | Средство от грызунов "Ратус" (парафиновый диск 65 гр.) | Е.И. | | 11-00 руб | 10-00 руб | | Фенол имп | Е.И. | 1 кг | 520-00 руб | от 200 кг 490-00 руб | | Формалин тех. | Г.В. | 10 кг, 20 кг | 37-00 | 33-00 | | Хлорамин Б, Китай | К.А. | 15 кг (по 0,3кг) | 188-00 | 175-00 от 1 т. | | Хлорамин Б, Чехия | К.А. | 1 кг, 14 кг | 260,00 | 240,00 | | Хлорная известь фас. не фас. | Е.И. | 19,5 кг | 28-00 руб | от 1 тонны 26-00 руб | | Хлорофос | Е.И. | 8 кг, 35 кг | 400-00 руб | 390-00 руб | | Витамины |
|---|
| Витамин B1 (тиамина гидрохлорид), Китай | З.С. | 25 кг | 1665-00 | 1335-00 от 200 кг | | Витамин B2 (рибофлавин) для производства комбикормов | З.С. | 25 кг | 1000-00 | 950-00 | | Витамин B2 (рибофлавин), DSM Nutritional Products | З.С. | 10 кг | 5865-00 | 5400-00 | | Витамин E 98% | З.С. | 5 кг | 2200-00 | 2100-00 от 500 кг | | Витамин А пальмитат 1,7 млн. Ме/г | З.С. | 5 кг | 4900-00 | 4700-00 | | Витамин В12 (цианокобаламин) | З.С. | 0,01 кг | 600000-00 | 597000-00 | | Витамин В3 ( Никотинамид) | К.Г. | 20 кг | 1000-00 руб. | 900-00 руб. | | Витамин В5 (пантотенат кальция) | З.С. | 25 кг | 1950-00 | 1600-00 | | Витамин В6 (пиридоксин) | З.С. | 20 кг | 2500-00 | 2260-00 | Витамин В7 (биотин) | З.С. | 0,05 кг | 180000-00 | 176000-00 | | Витамин В7 (биотин) для производства комбикормов | З.С. | 25 кг | 800-00 | 750-00 | | Витамин В9 (фолиевая кислота) | З.С. | 1 кг | 14150-00 | 13900-00 | | Витамин В9 (фолиевая кислота), Китай | З.С. | 5 кг | 4100-00 | 4000-00 | | Витамин Е 50 % для производства комбикормов | З.С. | 25 кг | 1100-00 | 1050-00 | | Витамин Е 50 %, DSM Nutritional Products | З.С. | 20 кг | 2700-00 | 2600-00 | | Витамин Е 50 %, Wirud Co. Limited | З.С. | 20 кг | 2600-00 | 2500-00 | | Кормовая добавка КУКСАВИТ В12 0,1% для производства премиксов и комбикормов | З.С. | 25 кг | 200-00 | 180-00 | | Кормовая добавка КУКСАВИТ В12 1% для производства премиксов и комбикормов | З.С. | 25 кг | 1400-00 | 1350-00 | | Масла |
|---|
Масло вазелиновое (Индия) Gandharoil | К.Г | 175кг, 4кг | 105-00/ 107-00 | 102-00/104-00 | | Масло вазелиновое (Индия) Rajol WT-150 | К.Г. | 192 кг/ 4 кг | 105-00/ 107-00 | 102-00/ 104-00 | | Масло вазелиновое (Индия) Rajol WP-300 | К.Г. | 192 кг | 106-00 108-00 | 103-00 105-00 | | Масло вазелиновое (Индия) Rajol WP-350 | К.Г. | 195 кг | 106-00 108-00 | 103-00 105-00 | | Масло вазелиновое мед., Россия | К.Г. | 185 кг / 4 кг | 106-00 / 108-00 | 103-00 / 105-00 | | Масло виноградной косточки | Е.И. | 0,9кг, 4,5кг | 260-00 руб | от 100кг 250-00руб | | Масло какао баттер (натуральное, нераф.), Италия | Е.И. | от 1кг | 315-00 руб. | от 200 кг 305-00 руб. | | Масло какао баттер Индонезия дез. | Е.И. | от 1кг | 240-00 руб | от 200 кг 220-00 руб | | Масло касторовое, Индия | З.С. | 205 / 4,5 кг | 130-00 /138-00 | 125-00/133-00 | от 5 т - 119-00 | | Масло кокосовое | З.С. | 18 кг | 105-00 руб. | 97-00 руб. | | Масло лесного ореха | Е.И. | 0,9кг, 4,5кг; 5 кг | 570-00 руб | | | Масло миндальное | Е.И. | 0,9кг, 4,5кг | 250-00 руб | от 100 кг 240-00 руб | | Масло оливковое нерафинированное Extra Virgin (первого холодного отжима) | З.С. | 200 кг | 230-00 | 190-00 | | Масло оливковое раф. дез., Испания | З.С. | 200 / 4 кг | 185-00 / 190-00 | 162-00 / 172-00 | | Масло пальмовое | З.С. | 20 кг | 85-00 руб. | 80-00 руб. | | Масло соевое раф. дез., Россия | З.С. | 195 кг | 70-00 | 67-00 | | Масло ши (масло карите) баттер, раф. Африка | Е.И. | от 1кг | 310 | от 200кг 300руб. | | Кислоты |
|---|
| Кислота аскорбиновая пищ., Китай | З.С. | 25 кг | 320-00 | 285-00 | | Кислота борная медицинская марка Б | З.С. | 40 кг | 55-00 | 51-00 | | Кислота борная техническая марка Б | З.С. | 40 кг | 42-00 | 39-00 | | Кислота винная (DL), Китай | З.С. | 25 кг | 135-00 | 130-00 | | Кислота винная (L+), Китай | З.С. | 25 кг | 156-00 | 150-00 | | Кислота лимонная, моногидрат, Китай | Г.В. | 25 кг | 69-00 | 65-00 | | Кислота молочная 80%, пищевая, Китай | Е.И. | 25 кг | 70-00 руб | 68-00 руб | | Кислота молочная, 40%, Россия | Е.И. | 23 кг | 83-00 руб | 75-00 руб | | Кислота муравьиная, 85%, Китай | Г.В. | 25 кг | 59-00 | 57-00 | | Кислота олеиновая, Малайзия, Чехия, ТУ -6-09-5290-86, квалификация "ч". | Е.И. | 185 кг, 9 кг | 83-00 руб 91-00 руб | 80-00 руб 88-00руб от 1 тонны | | Кислота ортофосфорная 85% пищевая Е-338, "ч" | Е.И. | 35 кг | 60-00 руб | 57-00 руб | от 5 тонн 55,5-00 руб | | Кислота салициловая, Китай(сан-эпид. для парфюмерно-косметич.пром-ти.) | Е.И. | 25 кг | 180-00 руб | от 1 тонны 160-00 руб | | Кислота сорбиновая, пищевая добавка Е-200 | Е.И. | 25 кг | 310-00 руб | 300-00 руб | | Кислота стеариновая 50% | | 25 кг | 99-00 | 93-00 | | Кислота стеариновая 98% | | 25 кг | 102-00руб | 96-00руб | | Кислота янтарная-пищевая добавка (ч), Е-363, Китай | Е.И. | 25 кг | 165-00 руб | 145-00 руб | | Тальки и каолины |
|---|
| Тальк пищевой Микротальк Талькон А-1 (пищевой) ТУ 5727-003-494345-2007 | К.Г. | 25 кг | 29-80 | 28-80 | | Каолин (белая глина), косметический, Россия | К.Г. | 25 кг | 61-00 | 57-00 | | Каолин КБЕ-2, Россия | К.Г. | 25 кг | 16-00 | 15-00 | | Микротальк "Талькон" ММ-30 (ТУ 5727-001-49439345-2004) | К.Г. | 20 кг | 22-00 | 21-00 | | Микротальк МТ-ГШМ | К.Г. | 25 кг | 21-00 | 20-00 | | Тальк молотый ТРПН | К.Г. | 25 кг | 17-00 | 15-00 | | Тальк пищевой Микротальк "Талькон Е-30" (пищевой) ТУ-5727-003-49439345-2007 | К.Г | 20 кг | 29-80 | 28-80 | | Тальк пищевой Микротальк "Талькон" ММ-30 (пищевой) ТУ 5727-003-49439345-2007 | К.Г. | 20 кг | 29-80 | 28-80 | | Разное |
|---|
| Абсорбенты |
|---|
| Натронная известь SpheroSorb (Великобритания) бел/фиол 1кг | Г.В. | 1 кг | 350-00 | 340-00 от 100кг | | Натронная известь SpheroSorb (Великобритания) бел/фиол 5л | Г.В. | 5 л | 1690-00 | 1650-00 от 20уп | | Натронная известь VentiSorb (Великобритания) бел/фиол | Г.В. | 5 л | 1100-00 | 1050-00 от 20уп. | | Химпоглотитель известковый (ХП-И), Украина. (Аналог Натронной извести) 4,5кг | Г.В. | 4,5 кг | 115-00/кг | 105-00/кг от 100уп. | | Химпоглотитель известковый (ХП-И), Украина. (Аналог Натронной извести) 40кг | Г.В. | 40 кг | 89-00 | 80-00 | | Адсорбенты |
|---|
| Полифепан ветеринарный | Г.В. | 10 кг, 25 кг | 110-00 | 105-00 от 100кг, 100-00 от 1 т | | Эфирные и жирные масла |
|---|
Эфирные и жирные масла - под заказ (по предоплате, в течение 1 недели) | Е.И. | | | |
|
 |
|
|